產品說明
本產品適用于額定電壓交流500V或直流1000V及以下傳輸鐵路信號、音頻信號或自動信號裝置的控制電路,其中綜合護套、鋁護套鐵路信號電纜具有一定的屏蔽性能,適宜于電氣化區(qū)段或其它有強電干擾的地區(qū)敷設。
1 、使用特性
1.1 電纜的使用環(huán)境溫度為-40℃~+60℃。
1.2 電纜導體長期工作溫度應不超過+70℃。
1.3 電纜敷設環(huán)境溫度:聚氯乙烯外護套電纜應不低于0℃;聚乙烯外護套電纜應不低于-20℃。
1.4 電纜的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜應不小于電纜外徑的10倍;鎧裝電纜應不小于電纜外徑的15倍。
1.5 綜合護套鐵路信號電纜的理想屏蔽系數(shù)≤0.8;鋁護套鐵路信號電纜的理想屏蔽系數(shù)≤0.3。
2、型號、名稱及規(guī)格
型號 | 名稱 | 敷設范圍 | 規(guī)格(芯) |
PTYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鐵路信號電纜 | 敷設在土壤、槽、管中,能承受一般的機械外力。 | 4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61 |
PTYY | 聚乙烯絕緣聚乙烯護套鐵路信號電纜 | ||
PTY22 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套鐵路信號電纜 | 敷設在土壤、槽、管中,能承受較大的機械外力 | |
PTY23 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYA22 | 聚乙烯絕緣綜合護套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYA23 | 聚乙烯絕緣綜合護套鋼帶鎧裝聚乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYL22 | 聚乙烯絕緣鋁護套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYL23 | 聚乙烯絕緣鋁護套鋼帶鎧裝聚乙烯外護套鐵路信號電纜 |
3、 電纜的主要電氣性能
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | 換算公式 |
1 1.1 1.2 | 直流電阻20℃時 每根導體直流電阻 工作線對導體直流電阻不平衡 | Ω/km | ≤23.5 ≤2% | L/1000 |
2 | 絕緣電阻 | MΩ·km | ≥3000 | 1000/L |
3 3.1 3.2 3.3 | 電容 對絞組工作電容 星形四線組工作電容 任一絕緣線芯對連接到地的其它絕緣線芯間電容 | nF/km | ≤70 ≤50 ≤100 | L/1000 |
4 4.1 4.2 > | 電容耦合 K1 平均值 最 大值 K9~K12平均值 最 大值 四線組K1值指標為最 大值 | pF/500m | ≤100 ≤330 ≤120 ≤230 > | (L/500)1/2 L/500 (L/500)1/2 L/500 |
5 | 對外來地電容不平衡 ea1 ea2平均值 最 大值 四芯電纜ea1 ea2指標為最 大值 | nF/500m | ≤330 ≤1300 | L/500 |
6 6.1 6.2 | 絕緣耐壓 持續(xù)時間2min 線芯間 線芯對其余線芯接地 | V | 1000 1800 |
4、 電纜的外徑及重量
規(guī)格 | 參考外徑mm | 參考重量kg/km | 參考外徑mm | 參考重量kg/km | ||
PTYV | PTYY | PYT22 | PTY23 | |||
4 6 8 9 12 14 16 19 21 24 28 30 33 37 42 44 48 52 56 61 | 8.8 11.8 12.8 12.8 14.5 14.5 16.1 16.1 16.1 17.8 19.8 19.8 19.8 22.1 23.0 23.0 25.1 25.1 26.3 26.3 | 93 137 163 173 218 238 270 300 320 364 439 459 489 550 608 628 687 728 779 830 | 78 116 140 150 192 212 241 271 291 330 396 416 446 500 556 576 631 672 719 770 | 12.2 15.2 16.2 16.2 19.0 19.0 20.6 20.6 20.6 22.3 23.7 23.7 23.7 26.0 26.9 26.9 29.2 29.2 31.6 31.6 | 189 260 296 306 434 454 508 538 558 623 692 712 742 831 899 919 1016 1056 1430 1480 | 166 231 266 276 391 411 461 491 511 572 638 658 688 770 837 857 944 984 1352 1402 |
規(guī)格 | PTYA22 | PTYA23 | ||
參考外徑mm | 參考重量kg/km | 參考外徑mm | 參考重量kg/km | |
4 6 8 9 12 14 16 19 21 24 28 30 33 37 42 44 48 52 56 61 | 15.7 17.6 18.6 18.6 20.3 20.3 21.9 21.9 21.9 23.6 25.0 25.0 25.0 27.3 28.4 28.4 31.9 31.9 33.1 33.1 | 292 379 423 433 503 523 580 610 630 701 778 798 828 921 1002 1025 1438 1478 1562 1612 | 15.7 17.6 18.6 18.6 20.3 20.3 21.9 21.9 21.9 23.6 25.0 25.0 25.0 27.3 28.4 28.4 31.9 31.9 33.1 33.1 | 258 340 381 391 457 477 530 560 580 646 720 740 770 857 932 955 1355 1395 1476 1526 |
規(guī)格 | PTYL22 | PTYL23 | ||
參考外徑mm | 參考重量kg/km | 參考外徑mm | 參考重量kg/km | |
4 6 8 9 12 14 16 19 21 24 28 30 33 37 42 44 48 52 56 61 | 21.8 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 28.2 28.2 28.2 31.4 31.4 31.4 31.4 34.6 34.6 34.6 36.6 36.6 38.8 38.8 | 681 792 815 825 936 956 1066 1096 1116 1279 1321 1341 1371 1548 1600 1620 1743 1783 1919 1969 | 21.8 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 28.2 28.2 28.2 31.4 31.4 31.4 31.4 34.6 34.6 34.6 36.6 36.6 38.8 38.8 | 640 741 764 774 880 900 1002 1032 1052 1203 1245 1265 1295 1460 1512 1532 1650 1690 1816 1866 |
5、交貨長度
500m及以上的電纜應不少于總交貨長度的50%;50~250m的短段電纜交貨長度應不超過總交貨長度的5%; 電纜長度計量誤差應不超過±0.5%。根據雙方協(xié)商規(guī)定的長度交貨。
相關文章
相關產品
在線留言*表示必填